-2,00
| Beleuchtungstechnologie | Lichtfarbe | Leuchtmodi | Leuchtstärke | Leuchtweite | Leuchtdauer | Reservemodus |
| REACTIVE LIGHTING | weiß | MAX AUTONOMY | 70 lm | 40 m | 12 Std. | 15 lm während 2 Std. |
| STANDARD | 130 lm | 55 m | 6 Std. | |||
| MAX POWER | 220 lm | 65 m | 3 Std. 30 Min. | |||
| CONSTANT LIGHTING | MAX AUTONOMY | 40 lm | 30 m | 12 Std. | ||
| STANDARD | 80 lm | 40 m | 6 Std. | |||
| MAX POWER | 140 lm | 50 m | 3 Std. 30 Min. | |||
| rot | MAX AUTONOMY | 2 lm | 8 m | 30 Std. | - | |
| Blinklicht | sichtbar aus 1 km Entfernung | 60 Std. |
Kundenrezensionen
Aktuell keine Kunden-Kommentare