-5,25
Nicht auf Lager
Spezifikationen
Leuchtleistungen
| Leuchtleistungen nach dem ANSI-/PLATO-FL-1-Standard | ||||||
| Beleuchtungstechnologie | Lichtfarbe | Leuchtstufen | Lichtmenge | Leuchtweite | Leuchtdauer | Reservelicht |
| REACTIVE LIGHTING® | Weiß | Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich | 100 lm | 35 m | 10 bis 50 Std. | 10 lm während 2 Std. |
| Umgebungsbereich | 275 lm | 75 m | 7 bis 40 Std. | |||
| Fortbewegung | 1100 lm | 155 m | 2 bis 30 Std. | |||
| Fernsicht | 600 lm | 150 lm | 4 Std. | |||
| STANDARD LIGHTING | Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich | 10 lm | 12 m | 100 Std. | ||
| Umgebungsbereich | 160 lm | 50 m | 7 Std. | |||
| Fortbewegung | 700 lm | 115 m | 2 Std. | |||
| Fernsicht | 280 lm | 95 m | 4 Std. | |||
| Rot | Dauerlicht | 4 lm | 6 m | 50 Std. | - | |
| Blinklicht | sichtbar in 150 m Entfernung während 300 Std. | |||||
Kundenrezensionen
Aktuell keine Kunden-Kommentare