-3,00
Nicht auf Lager
Spezifikationen
Leuchtleistungen mit drei AAA/LR03 Batterien
| Leuchtleistungen nach dem ANSI/PLATO FL 1 Standard | |||||
| Lichtfarbe | Leuchtstufen | Lichtmenge | Leuchtweite | Leuchtdauer | Reservelicht |
| weiß | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 Std. | - |
| STANDARD | 100 lm | 45 m | 12 Std. | 20 Std. | |
| MAX POWER | 350 lm | 70 m | 2 Std. | 20 Std. | |
| rot | Dauerlicht | 2 lm | 5 m | 60 Std. | - |
| Blinklicht | Sichtbar in 700 m Entfernung während 400 Std. | ||||
Leuchtleistungen mit CORE-Akku
| Leuchtleistungen nach dem ANSI/PLATO FL 1 Standard | |||||
| Lichtfarbe | Leuchtstufen | Lichtmenge | Leuchtweite | Leuchtdauer | Reservelicht |
| weiß | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 Std. | - |
| STANDARD | 100 lm | 45 m | 7 Std. | 2 Std. | |
| MAX POWER | 450 lm | 75 m | 2 Std. | ||
| rot | Dauerlicht | 2 lm | 5 m | 60 Std. | - |
| Blinklicht | Sichtbar in 700 m Entfernung während 400 Std. | ||||
Kundenrezensionen
Aktuell keine Kunden-Kommentare