-3,00 €
Non disponibile
Specifiche
Prestazioni d’illuminazione con batteria ricaricabile CORE
| Prestazioni d’illuminazione secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Colore d’illuminazione | Livelli d’illuminazione | Quantità di luce | Distanza | Autonomia | Riserva |
| bianco | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 45 m | 7 h | 2 h | |
| MAX POWER | 450 lm | 75 m | 2 h | ||
| rosso | fissa | 2 lm | 5 m | 60 h | - |
| lampeggiante | visibile a 700 m per 400 h | ||||
Prestazioni d’illuminazione con 3 pile AAA/LR03
| Prestazioni d’illuminazione secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Colore d’illuminazione | Livelli d’illuminazione | Quantità di luce | Distanza | Autonomia | Riserva |
| bianco | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 45 m | 12 h | 20 h | |
| MAX POWER | 350 lm | 70 m | 2 h | ||
| rosso | fissa | 2 lm | 5 m | 60 h | - |
| lampeggiante | visibile a 700 m per 400 h | - | |||
Recensioni dei clienti
Ancora nessuna recensione da parte dei clienti.